Эрэгийиэннэргэ демография туруга

Ааптар: 
Бөлөххө киир:

Арассыыйа 21 эрэгийиэнигэр кэнники үс сылга нэһилиэнньэ ахсаана улаатта. Саамай үрдүк көрдөрүү Севастопольга, Ингушетияҕа уонна Ленинград уобалаһыгар, оттон намыһах көрдөрүү — Еврейскэй автономнай, Магадан уонна Тамбов уобаластарыгар бэлиэтэннэ. Федерация үс субъегар нэһилиэнньэ ахсаана уларыйбата, 44-кэ – аччаата.  Ria.ru инфографикатыгар эрэгийиэҥҥитигэр балаһыаньа хайдаҕын көрүҥ.

Саха сиригэр балаһыанньа олох үчүгэй: эрэгийиэн нэһилиэнньэ үүнүүтүн уопсай ахсаанынан 12 миэстэҕэ иһэр (төрөөһүн уонна миграция бииргэ), оттон 2018-2020 сылга нэһилиэнньэ бэйэтин айылҕатынан  эбиллиитигэр (естественный прирост) Саха сирэ 5 миэстэҕэ таҕыста.

1.2018-2020 сылга нэһилиэнньэ эбиллиитэ (аччааһына), %

  1. 2021 с. тохсунньу 1 к. нэһилиэнньэ ахсаана, тыһ. киһи
  2. Киһи айылҕатынан эбиллиитэ, тыһ. киһи
  3. миграция эбиллиитэ, тыһ. киһи

1       Севастополь      16,8  510,0         -4,8   30,4

2       Ингушетия Өрөспүүбүлүкэтэ   5,6    515,6         19,5  7,9

3       Ленинград уобалаһа          4,3    1892,7       -34,1 113,6

4       Чечен Өрөспүүбүлүкэтэ   4,2    1498,0       66,2  -6,4

5       Тюмень уобалаһа      3,0    1543,4       7,5    37,4

6       Москва уобалаһа       2,7    7708,5       -60,0 266,9

7       Тыва Өрөспүүбүлүкэтэ     2,7    330,4         10,7  -1,9

8       Калининград уобалаһа      2,4    1018,6       -8,5   33,0

9       Дагестан Өрөспүүбүлүкэтэ       2,3    3133,3       91,2  -21,8

10     Адыгея Өрөспүүбүлүкэтэ 2,2    463,2         -4,1   14,1

11     Ханты-Мансийскай автономнай уокурук — Югра   2,0    1687,7       30,6         2,3

12     Саха Өрөспүүбүлүкэтэ     1,8    982,0         14,9  2,8

13     Ямало-Ненецкэйй автономнай уокурук    1,6    547,0         12,8  -4,1

14     Краснодарскай кыраай      1,4    5683,9       -35,5 119,2

15     Алтай Өрөспүүбүлүкэтэ   1,3    221,0         2,4    0,6

16     Москва     1,2    12655,0     1,0    147,9

17     Ненецкэй автономнай уокурук 0,9    44,4  0,6    -0,2

18     Санкт-Петербург       0,6    5384,3       -13,2 47,5

19     Кабардино-Балкария Өрөспүүбүлүкэтэ    0,4    869,2         8,6    -4,8

20     Чукотка автономнай уокуруга 0,4    49,5  0,2    0,0

21     Бурятия Өрөспүүбүлүкэтэ         0,1    985,4         6,0    -4,9

22     Татарстан Өрөспүүбүлүкэтэ     0,0    3894,1       -10,9 11,5

23     Новосибирскай уобалас    -0,1   2785,8       -22,8 20,4

24     Карачаево-Черкессия Өрөспүүбүлүкэтэ   -0,2   465,4         1,9    -2,6

25     Ставрополье кыраайа        -0,3   2792,8       -13,5 6,9

26     Белгород уобалаһа    -0,6   1541,3       -25,6 17,5

27     Крым Өрөспүүбүлүкэтэ    -0,6   1901,6       -26,1 23,2

28     Красноярскай кыраай        -0,7   2855,9       -18,5 -1,2

29     Томск уобалаһа         -0,7   1070,3       -6,1   -1,8

30     Свердловск уобалаһа        -0,8   4290,1       -42,8 8,2

31     Ростов уобалаһа        -0,9   4181,5       -61,3 24,2

32     Сахалин уобалаһа     -0,9   485,6         -1,6   -2,8

33     Хакасия Өрөспүүбүлүкэтэ        -1,0   532,0         -3,6   -1,8

34     Марий Эл Өрөспүүбүлүкэтэ     -1,0   675,3         -5,8   -1,1

35     Калуга уобалаһа        -1,1   1001,0       -18,7 8,5

36     Воронеж уобалаһа    -1,2   2305,6       -45,2 17,4

37     Иркутскай уобалаһа -1,2   2375,0       -12,0 -16,3

38     Башкортостан Өрөспүүбүлүкэтэ       -1,2   4013,8       -29,3 -19,4

39     Самара уобалаһа       -1,2   3154,2       -47,0 8,6

40     Камчатка кыраайа     -1,2   311,7         -1,0   -2,4

41     Хотугу Осетия-Алания Өрөспүүбүлүкэтэ -1,2   693,1         3,1    -11,5

42     Удмуртия Өрөспүүбүлүкэтэ     -1,3   1493,4       -11,5 -7,8

43     Челябинскай уобалас        -1,4   3442,8       -40,9 -8,1

44     Пермь кыраайа -1,7   2579,3       -28,2 -15,4

45     Курскай уобалаһа     -1,7   1096,5       -24,0 5,9

46     Оренбург уобалаһа   -1,8   1942,9       -23,1 -11,2

47     Нижегородскай уобалас   -1,8   3176,6       -61,8 4,9

48     Забайкалье кыраайа  -1,8   1053,5       -2,0   -17,0

49     Приморье кыраайа    -1,8   1877,8       -24,0 -10,8

50     Волгоград уобалаһа -1,9   2474,6       -41,1 -4,8

51     Чувашия Өрөспүүбүлүкэтэ       -1,9   1207,9       -13,4 -9,7

52     Липецк уобалаһа       -1,9   1128,2       -22,9 1,1

53     Ярославль уобалаһа -1,9   1241,4       -24,5 0,4

54     Астрахань уобалаһа -1,9   997,8         -3,1   -16,5

55     Калмыкия Өрөспүүбүлүкэтэ     -2,0   270,0         0,4    -5,8

56     Хабаровскай кыраай -2,0   1301,1       -11,5 -15,3

57     Рязань уобалаһа        -2,1   1098,3       -25,6 2,7

58     Амур уобалаһа -2,1   781,8         -9,7   -6,5

59     Карелия Өрөспүүбүлүкэтэ        -2,2   609,1         -11,2 -1,7

60     Вологодскай уобалас        -2,2   1151,0       -16,9 -8,3

61     Ульяновскай уобалас        -2,3   1218,3       -22,1 -6,1

62     Кемерово уобалаһа   -2,3   2633,4       -46,2 -14,7

63     Алтаай кыраайа         -2,3   2296,4       -39,3 -14,0

64     Кострома уобалаһа   -2,3   628,4         -11,9 -2,8

65     Новгород уобалаһа   -2,3   592,4         -14,8 0,8

66     Брянь уобалаһа -2,3   1182,7       -25,3 -2,4

67     Архангельскай уобалас     -2,6   1082,7       -16,1 -12,0

68     Псков уобалаһа         -2,6   620,2         -17,0 0,9

69     Киров уобалаһа         -2,6   1250,2       -23,7 -9,0

70     Владимир уобалаһа  -2,6   1342,1       -33,9 -2,2

71     Иваново уобалаһа     -2,7   987,0         -24,9 -2,5

72     Мурманскай уобалаһа       -2,7   732,9         -6,3   -13,7

73     Саратов уобалаһа      -2,8   2395,1       -45,8 -20,7

74     Тула уобалаһа  -2,9   1449,1       -40,2 -2,1

75     Омск уобалаһа -2,9   1903,7       -21,2 -34,6

76     Смоленск уобалаһа  -3,0   921,1         -23,2 -4,8

77     Тверь уобалаһа -3,0   1245,6       -32,6 -5,4

78     Орлов уобалаһа         -3,0   724,7         -17,9 -4,2

79     Пенза уобалаһа         -3,1   1290,9       -28,7 -12,1

80     Курган уобалаһа       -3,2   818,6         -16,2 -10,7

81     Мордовия Өрөспүүбүлүкэтэ -3,2      779,0         -15,9 -9,6

82     Коми Өрөспүүбүлүкэтэ    -3,2   813,6         -6,7   -20,4

83     Еврейскай автономнай уобалас         -3,4   156,5         -1,8   -3,7

84     Магадан уобалаһа     -3,5   139,0         -1,0   -4,0

85     Тамбов уобалаһа       -3,8   994,4         -25,5 -13,5

—        Россия Федерацията -0,5   146171,0   -1228,1     517,2

РИА Новости

Бэлэмнээтэ Женни Стрюкова

Хаартыска: тустаах саайтан

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0